歡迎來到上海歐蒙實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
400-052-6177簡要描述:一、主要用途:該機是一種新型**、高精度的混合設備,**適用于制藥、化工、飼料等行業(yè)的各種粉體或糊狀物料的混合。二、工作原理:該機為單螺桿加S式漿葉組合而成,攪拌范圍大,混合速度快。無死角、對比重懸殊、混配比懸殊的物料混合更為適合。三、設備型號及參數(shù):型號料筒 容積*大裝
一、主要用途:該機是一種新型**、高精度的混合設備,**適用于制藥、化工、飼料等行業(yè)的各種粉體或糊狀物料的混合。
二、工作原理:該機為單螺桿加S式漿葉組合而成,攪拌范圍大,混合速度快。無死角、對比重懸殊、混配比懸殊的物料混合更為適合。
三、設備型號及參數(shù):
型號 | 料筒 | *大裝 | *大裝 | 混合時間 | 物料粒度 | 電機功率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
DLH100 | 100L | 60L | 60kg | 0-99min | 20-350mesh | 2.2kw | ¢700*1400mm | 300kg |
DHL200 | 200L | 120L | 120kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢890*1930mm | 600kg |
DHL300 | 300L | 180L | 180kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢1010*1850mm | 600kg |
DHL500 | 500L | 300L | 300kg | 0-99min | 20-350mesh | 4kw | ¢1180*2290mm | 800kg |
DHL1000 | 1000L | 600L | 600kg | 0-99min | 20-350mesh | 5.5kw | ¢1500*2700mm | 1200kg |
DHL2000 | 2000L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 20-350mesh | 11kw | ¢1900*3500mm | 1800kg |
DHL3000 | 3000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 20-350mesh | 15kw | ¢2120*4000mm | 2200kg |
DHL4000 | 4000L | 2400L | 2400kg | 0-99min | 20-350mesh | 18.5kw | ¢2200*4050mm | 2600kg |
DHL5000 | 5000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 20-350mesh | 22kw | ¢2530*4300mm | 3000kg |
DHL6000 | 6000L | 3600L | 3600kg | 0-99min | 20-350mesh | 30kw | ¢2850*4780mm | 3500kg |
上一篇:沒有了!